| Renken | 
 
 
| 4 Renken Johann * (err) 1634 † um 1689 oo 08.03.1671 Hambergen (?) | 8 Renken Johann * um 1590 † 1665 (?) oo vor 1634 Hambergen | |||
| 9 Beke * vor 1619 † vor 1669 | ||||
| 2 Renken Clauß * 08.11.1678 Überhamm b. Worpswede † 28.08.1721 Überhamm b. Worpswede oo 01.06.1706 Scharmbeck | ||||
| 5 Ortgies Cathrina * vor 1656 † 1692 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Renken Johann,  lu. Einwohner * 05.08.1706 Überhamm b. Worpswede † 11.11.1785 Moorende b. Lilienthal | ||||
| 6 Grotheer Diederich * um 1640 Teufelsmoor b. Osterholz-Scharmbeck † 11.1703 Teufelsmoor b. Osterholz-Scharmbeck oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Grotheer Reiment ~ 22.08.1678 (?) † 14.08.1722 Überhamm b. Worpswede | ||||
| 7 Wolbrich * (err) 1642 Teufelsmoor b. Osterholz-Scharmbeck † 10.1711 Teufelsmoor b. Osterholz-Scharmbeck | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
© Torsten Zuttermeister   Feldhauser Str. 10   28357 Bremen   www.zuttermeister.org
 Stand: 04.12.2022 17:03:58
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite