| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher | Lehester Deich/Bremen | 28357 | HB | D | 1728 | 1765 | ||
| Oberneuland | 28355 | HB | D | 1745 | 1798 | |||
| Schünemann | Grove i. Rodenberg a.D. | 31552 | NS | D | ev | H | 1833 | |
| Rodenberg/Deister | 31552 | NS | D | ev | 1753 | 1866 | ||
| Schütter | Halle/Westf | 33790 | NW | D | H | 1792 | ||
| Segelken | Worpswede | 27726 | NS | D | lu | 1595 | 1638 | |
| Semmler | Wengern | 58300 | NW | D | ev | TV | 1897 | |
| Sengstake | Ellen i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | T | 1805 | ||
| Hodenberg i. Bremen-Oberneuland | 28355 | HB | D | T | 1683 | |||
| Horn i. Bremen | 28359 | HB | D | 1748 | 1770 | |||
| Katrepel i. Bremen-Borgfeld | 28357 | HB | D | 1637 | 1666 | |||
| Lehester Deich/Bremen | 28357 | HB | D | T | 1693 | |||
| Oberneuland | 28355 | HB | D | 1655 | 1777 | |||
| Vahr i. Bremen | 28327 | HB | D | |||||
| Steege | Bad Nenndorf | 31542 | NS | D | G? | 1769 | ||
| Rodenberg/Deister | 31552 | NS | D | H | 1798 | |||
| Stelter | Dohnsen b. Bergen | 29303 | NS | D | G | 1771 | ||
| Wietzendorf | 29649 | NS | D | ev | 1798 | 1880 | ||
| Strohmann | Ende b. Herdecke | 58313 | NW | D | ev | H | 1884 | |
| Gedern, Witten | 58453 | NW | D | ev | T | 1941 | ||
| Witten | 58452 | NW | D | ev | 1830 | 1941 | ||
| Stünkels | Reddingen b. Wietzendorf | 29649 | NS | D | ev | T | 1819 | |
| Wietzendorf | 29649 | NS | D | ev | 1715 | 1766 | ||
| Stürken | Oberneuland | 28355 | HB | D | 1789 | 1844 | ||
| Rockwinkel i. Bremen-Oberneuland | 28355 | HB | D | TV | 1814 | |||
| Schevemoor i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | G | 1752 | |||
| Sutermeister | Rodenberg/Deister | 31552 | NS | D | rf | 1656 | 1693 | |
| Wunstorf | 31515 | NS | D | rf | H | 1660 | ||
| Zofingen/Schweiz | 4800 | AG | CH | rf | 1510 | 1614 | ||
| Tietjen | Borgfeld i. Bremen | 28357 | HB | D | 1701 | 1725 | ||
| Hodenberg i. Bremen-Oberneuland | 28355 | HB | D | |||||
| Oberneuland | 28355 | HB | D | 1672 | 1807 | |||
| Osterholz/Bremen | 28325 | HB | D | GS | 1635 | |||
| Rüten i. Bremen-Oberneuland | 28355 | HB | D | T | 1830 | |||
| Scharmbeck | 27711 | NS | D | ev | HV | 1687 | ||
| Schevemoor i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | |||||
| Teufelsmoor b. Osterholz-Scharmbeck | 27711 | NS | D | lu | 1709 | 1737 | ||
| Timmersloh i. Bremen-Borgfeld | 28357 | HB | D | T | 1744 | |||
| Weyerdeelen b. Worpswede | 27726 | NS | D | 1687 | 1729 | |||
| Worpswede | 27726 | NS | D | lu | H | 1711 | ||
| Überhamm b. Worpswede | 27726 | NS | D | lu | 1762 | 1783 |
© Torsten Zuttermeister Feldhauser Str. 10 28357 Bremen www.zuttermeister.org
Stand: 04.12.2022 17:04:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite