| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traupe | Achim b. Bremen | 28832 | NS | D | ev | G | 1859 | |
| Arbergen b. Bremen | 28307 | HB | D | ev | 1865 | 1865 | ||
| Olenhusen b. Rosdorf | 37124 | NS | D | ev | G | 1818 | ||
| Oyten | 28876 | NS | D | ev | G | 1859 | ||
| Reckershausen b. Friedland | 37133 | NS | D | ev | 1844 | 1844 | ||
| Sagehorn b. Oyten | 28876 | NS | D | ev | 1855 | 1857 | ||
| Settmarshausen b. Rosdorf | 37124 | NS | D | ev | H | 1818 | ||
| Tenever i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | ev | 1894 | 1935 | ||
| Tristram | Nörten-Hardenberg | 37176 | NS | D | ka | 1791 | 1818 | |
| Tenever i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | ka | T | 1884 | ||
| Vollmann | Halver | 58553 | NW | D | G | 1852 | ||
| Langendreer b. Bochum | 44892 | NW | D | H | 1872 | |||
| Werne b. Bochum | 44894 | NW | D | T | 1933 | |||
| Wallmann | Oberneuland | 28355 | HB | D | GS | 1670 | ||
| Warncke | Eickedorf | 28879 | NI | D | ev | 1819 | 1822 | |
| Fischerhude b. Ottersberg | 28870 | NS | D | ev | 1776 | 1776 | ||
| Grasberg | 28879 | NS | D | ev | H | 1806 | ||
| Rautendorf b. Grasberg | 28879 | NS | D | ev | 1806 | 1848 | ||
| Wilstedt | 27412 | NI | D | ev | ||||
| Warnke | Eickedorf | 28879 | NI | D | ev | G | 1813 | |
| Grasberg | 28879 | NS | D | ev | 1813 | 1837 | ||
| Moorende b. Lilienthal | 28865 | NS | D | ev | T | 1883 | ||
| Waterboehr | Halle/Westf | 33790 | NW | D | 1704 | 1734 | ||
| Weibel | Rodenberg/Deister | 31552 | NS | D | lu | TU | 1690 | |
| Wunstorf | 31515 | NS | D | lu | 1631 | 1660 | ||
| Weinbargen | Auf der Heide/Oberneuland | 28355 | HB | D | ev | 1695 | 1775 | |
| Oberneuland | 28355 | HB | D | ev | 1695 | 1721 | ||
| Rockwinkel i. Bremen-Oberneuland | 28355 | HB | D | 1633 | 1685 | |||
| Wendelken | Grasberg | 28879 | NS | D | ev | H | 1793 | |
| Moorende b. Lilienthal | 28865 | NS | D | ev | 1776 | 1850 | ||
| Niederende b. Lilienthal | 28865 | NI | D | G | 1751 | |||
| Wildenbockel | Moide b. Soltau | 29614 | NS | D | ev | T | 1759 | |
| Soltau | 29614 | NS | D | ev | H | 1657 | ||
| Willenbockel b. Soltau | 29614 | NS | D | ev | 1607 | 1689 |
© Torsten Zuttermeister Feldhauser Str. 10 28357 Bremen www.zuttermeister.org
Stand: 04.12.2022 17:04:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite