Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wille | Grove i. Rodenberg a.D. | 31552 | NS | D | 1700 | 1767 | ||
Rodenberg/Deister | 31552 | NS | D | 1763 | 1767 | |||
Willigen | Settmarshausen b. Rosdorf | 37124 | NS | D | H | 1818 | ||
Worthmann | Herbede b. Witten | 58456 | NW | D | ev | H | 1839 | |
Herdecke | 58313 | NW | D | ev | G | 1819 | ||
Wengern | 58300 | NW | D | ev | TV | 1897 | ||
Werne b. Bochum | 44894 | NW | D | ev | T | 1897 | ||
Wulfken | Ellen i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | ev | T | 1764 | |
Horn i. Bremen | 28359 | HB | D | ev | 1684 | 1713 | ||
Lehe i. Bremen Horn-Lehe | 28359 | HB | D | ev | ||||
Oberneuland | 28355 | HB | D | ev | H | 1713 | ||
Wöltjen | Borgfeld i. Bremen | 28357 | HB | D | H | 1694 | ||
Timmersloh i. Bremen-Borgfeld | 28357 | HB | D | T | 1740 | |||
Zuttermeister | Bad Nenndorf | 31542 | NS | D | ev | |||
Bremen | 28195 | HB | D | T | 1989 | |||
Grove i. Rodenberg a.D. | 31552 | NS | D | lu | 1787 | 1854 | ||
Hemelingen i. Bremen | 28309 | HB | D | 1965 | 1965 | |||
Osterholz/Bremen | 28325 | HB | D | 1910 | 1929 | |||
Rockwinkel i. Bremen-Oberneuland | 28355 | HB | D | lu | H | 1882 | ||
Rodenberg/Deister | 31552 | NS | D | lu | 1660 | 1869 | ||
Sagehorn b. Oyten | 28876 | NS | D | lu | 1874 | 1914 | ||
Sebaldsbrück i. Bremen-Hemelingen | 28309 | HB | D | 1918 | 1918 | |||
Tenever i. Bremen-Osterholz | 28325 | HB | D | lu | 1894 | 1928 |
© Torsten Zuttermeister Feldhauser Str. 10 28357 Bremen www.zuttermeister.org
Stand: 04.12.2022 17:04:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.0
Gehe zu StartSeite